SSK’dan Emekli olmak için Üç Şart Gerekmektedir. Sigortalılık Süresi, Yaş ve Prim Günü, Emekli aylığı bağlanabilmesi için bu üç şartın mutlaka yerine getirilmesi gerekmektedir. Sigortalılık süresi ilk tescil tarihi ( bağkur ve emekli sandığı dahil) başlar ve boşta geçen sürelerinizde dahil edilir. Prim günü ise ilk işe giriş tarihe göre değişmektedir. Aynı şekilde Yaş şartı da işe giriş tarihinize göre değişmektedir. Aşağıda SSK’dan normal emeklilik zamanı tabloları yer almaktadır.
Sigortalılık süresinin başlangıcı 08.09.1976'dan sonra olan erkek ve kadın SSK'lılar (Bu Tabloda 30.04.2008 Tarihine Kadar girişi olan Kişilere ait emeklilik hesaplama tabloları verilmektedir.)
ERKEK SSK EMEKLİLİK | |||
İŞE GİRİŞ TARİH ARALIĞI | SÜRE | YAŞ | PRİM |
09.09.1976-23.05.1979 | 25 | 44 | 5000 |
24.05.1979-23.11.1980 | 25 | 45 | 5000 |
24.11.1980-23.05.1982 | 25 | 46 | 5075 |
24.05.1982-23.11.1983 | 25 | 47 | 5150 |
24.11.1983-23.05.1985 | 25 | 48 | 5225 |
24.05.1985-23.11.1986 | 25 | 49 | 5300 |
24.11.1986-23.05.1988 | 25 | 50 | 5375 |
24.05.1988-23.11.1989 | 25 | 51 | 5450 |
24.11.1989-23.05.1991 | 25 | 52 | 5525 |
24.05.1991-23.11.1992 | 25 | 53 | 5600 |
24.11.1992-23.05.1994 | 25 | 54 | 5675 |
24.05.1994-23.11.1995 | 25 | 55 | 5750 |
24.11.1995-23.05.1997 | 25 | 56 | 5825 |
24.05.1997-23.11.1998 | 25 | 57 | 5900 |
24.11.1998-08.09.1999 | 25 | 58 | 5975 |
09.09.1999-30.04.2008 | – | 60 | 7000 |
KADIN SSK EMEKLİLİK | |||
İŞE GİRİŞ TARİH ARALIĞI | SÜRE | YAŞ | PRİM |
09.09.1981-23.05.1984 | 20 | 40 | 5000 |
24.05.1984-23.05.1985 | 20 | 41 | 5000 |
24.05.1985-23.05.1986 | 20 | 42 | 5075 |
24.05.1986-23.05.1987 | 20 | 43 | 5150 |
24.05.1987-23.05.1988 | 20 | 44 | 5225 |
24.05.1988-23.05.1989 | 20 | 45 | 5300 |
24.05.1989-23.05.1990 | 20 | 46 | 5375 |
24.05.1990-23.05.1991 | 20 | 47 | 5450 |
24.05.1991-23.05.1992 | 20 | 48 | 5525 |
24.05.1992-23.05.1993 | 20 | 49 | 5600 |
24.05.1993-23.05.1994 | 20 | 50 | 5675 |
24.05.1994-23.05.1995 | 20 | 51 | 5750 |
24.05.1995-23.05.1996 | 20 | 52 | 5825 |
24.05.1996-23.05.1997 | 20 | 53 | 5900 |
24.05.1997-23.05.1998 | 20 | 54 | 5975 |
24.05.1998-23.05.1999 | 20 | 55 | 5975 |
24.05.1999-08.09.1999 | 20 | 56 | 5975 |
09.09.1999 -30.04.2008 | Yok | 58 |
7000 |
Erkek 4/1-a (SSK’lı) Emeklilik ŞartlarıKadınların 4/1-a (SSK’lı) Emeklilik Şartları
Emeklilik30.04.2008 TarDefa Sigortalı Olan Erkek ve Kadın SSK’lılann (4/1-a’lılarm) Emeklilik Şartları |
|||||||
01.05.2008-31.12.2035 | 60/7200 | 01.05.2008-31.12.2035 | 58/7200 | ||||
01.01.2036-31.12.2037 | 61/7200 | 01.01.2036-31.12.2037 | 59/7200 | ||||
01.01.2038 – 31.12.2039 | 62/7200 | 01.01.2038-31.12.2039 | 60/7200 | ||||
01.01.2040-31.12.2041 | 63/7200 | 01.01.2040-31.12.2041 | 61/7200 | ||||
01.01.2042 – 31.12.2043 | 64/7200 | 01.01.2042-31.12.2043 | 62/7200 | ||||
01.01.2044-31.12.2045 | 65/7200 | 01.01.2044-31.12.2045 | 63/7200 | ||||
01.01.2046-31.12.2047 | 65/7200 | 01.01.2046-31.12.2047 | 64/7200 | ||||
01.01,2048’den itibaren | 65/7200 | 01.01,2048’den itibaren | 65/7200 |
SSK’LILARIN YAŞ HADDİNDEN (KISMİ AYLIKLA) EMEKLİLİK HESAPLAMA ŞARTLARI
İlk Defa 08.09.1999 -30.04.2008 Tarihleri Arasında Sigortalı Olan Kadın Ve Erkeklerinin Kısmi Emeklilik Koşulları
08.09.1999 -30.04.2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olan Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4 500 gün prim ödemiş olmaları koşullarıyla kısmi emeklilik aylığına hak kazanacaklardır.
08.09.1999 -30.04.2008 Tarihleri Arasında Sigortalı Olan Kadın Ve Erkeklerinin Kısmi Emeklilik Koşulları
İlk Sigortalılık Başlangıcı | Yaş Haddinden (Kısmi) Emeklilik Koşulları | ||||
GerekenSigortalılık Süresi | GerekenYaş | Gereken Prim Ödeme Gün Sayısı | |||
Kadın | Erkek | Kadın | Erkek | ||
08.09.1999 | — | 58 | 60 | 7000 | |
30.04.2008 | 25 | 25 | 58 | 60 | 4500 |
08.09.1999 Tarihinden Önce Sigortalı Olan Kadın Ve Erkeklerinin Kısmi Emeklilik Koşulları
08.09.1976’dan önce işe başlayan erkek sigortalılar 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalıbulunması ve en az 3600 gün prim ödemesi koşullarıyla Kısmi (yaş haddinden) emekli olabilmektedir.
08.09.1981’den önce işe başlayan kadın sigortalıların 50 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün prim ödemesi koşullarıyla Kısmi (yaş haddinden) emekli olabilmektedir.
Bu bağlamda 23.05.2002 ve öncesinde kadınlar ile erkek sigortalıların; – Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün prim gün sayısı koşullarının tamamını yerine getirmiş olmaları halinde yaş haddinden (kısmi) emeklilik aylığına hak kazanmaktadırlar. Belirtilen tarihten sonra yerine getirenlerin durumu ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
08.09.1999 Tarihinden Önce Sigortalı Olan Kadın ve Erkeklerinin Kısmi Emeklilik Hesaplama Koşulları
23.05.2002 tarihi itibariyleErkeklerin 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 55 yaş koşullarını: Kadınların 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 50 yaş koşullarını: |
ERKEKKısmi
Emekli Olabileceği Yaş |
KADINKısmi
Emekli Olabileceği Yaş |
23.05.2002 ve öncesinde şartları yerine getirenler | 55 | 50 |
24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında dolduranlar | 56 | 52 |
24.05.2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında dolduranlar | 57 | 54 |
24.05.2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında dolduranlar | 58 | 56 |
24.05.2011 ile 23.05.2014 tarihleri arasında dolduranlar | 59 | 58 |
24.05.2014 tarihinden sonra dolduranlar | 60 | 58 |
30.04.2008 Tarihinden Sonra Sigortalı Olan Kadın Ve Erkeklerinin Kısmi Emeklilik Hesaplama Koşulları
a) Erkek sigortalıların Yaş Haddinden Emekliliği
Sosyal güvenlik reformu ile birlikte ilk defa 01.05.2008 tarihinde ve sonrasında sigortalı olan erkeklerin yaş haddinden (kısmi) emeklilik için ödeyecekleri prim gün sayısı 4500 gün’den 5400 güne çıkarılmıştır. Bu meyanda ödenecek prim gün sayısı 900 gün artırılmıştır. Yaş haddinden emeklilik için gereken koşullar kademeli olarak artırılmıştır.
30.04.2008 Tarihinden Sonra Sigortalı Olan Erkeklerinin Kısmi Emeklilik Hesaplama Koşulları
İlk SİGORTALILIK BAŞLANGICI | EMEKLİLİK İSTEM TARİHİNDEKİ GEREKEN EN AZ | ||
Yaş | Prim Gün Sayısı | ||
4/1-a | Erkek | ||
01.05.2008-31.12.2008 | 4/1-a | 63 | 4600 |
01.01.2009 – 31.12.2009 | 4/1-a | 63 | 4700 |
01.01.2010-31.12.2010 | 4/1-a | 63 | 4800 |
01.01.2011 -31.12.2011 | 4/1-a | 63 | 4900 |
01.01.2012-31.12.2012 | 4/1-a | 63 | 5000 |
01.01.2013-31.12.2013 | 4/1-a | 63 | 5100 |
01.01.2014-31.12.2014 | 4/1-a | 63 | 5200 |
01.01.2015-31.12.2015 | 4/1-a | 63 | 5300 |
01.01.2016- | 4/1-a | 63 | 5400 |
Kadın sigortalıların Yaş Haddinden Emekliliği
Sosyal güvenlik reformu ile birlikte ilk defa 01.05.2008 tarihinde ve sonrasında sigortalı olan kadınların yaş haddinden (kısmi) emeklilik için de ödeyecekleri prim gün sayısı 4500 günden 5400 güne çıkarılmıştır. Bu meyanda kadınların ödenecek prim gün sayısı 900 gün artırılmıştır.
Buna göre ilk defa 01.05.2008 tarihinde ve sonrasında sigortalı olan kadınlar yaş haddinden (kısmi) emeklilik için gereken koşullar aşağıda gösterilmiştir;
30.04.2008 Tarihinden Sonra Sigortalı Olan Kadınların Kısmi Emeklilik Hesaplama Koşulları
SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI | EMEKLİLİK İSTEM TARİHİNDEKİ GEREKEN EN AZ | ||
Yaş | GünSayısı | ||
4/1-a | Kadın | ||
01.05.2008-31.12.2008 | 4/1-a | 61 | 4600 |
01.01.2009-31.12.2009 | 4/1-a | 61 | 4700 |
01.01.2010-31.12.2010 | 4/1-a | 61 | 4800 |
01.01.2011 -31.12.2011 | 4/1-a | 61 | 4900 |
01.01.2012-31.12.2012 | 4/1-a | 61 | 5000 |
01.01.2013-31.12.2013 | 4/1-a | 61 | 5100 |
01.01.2014-31.12.2014 | 4/1-a | 61 | 5200 |
01.01.2015-31.12.2015 | 4/1-a | 61 | 5300 |
01.01.2016- | 4/1-a | 61 |
5400 |